ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH SVOJSTAVA - "KONČAR" ELEKTROINDUSTRIJA ZAGREB
Proizvod zadovoljava zahtjeve standarda za mazivo otporno na aceton, etilni, metilni i butilni alkohol MIL-G-6032. 5414.3 (modificirana metoda), kao i zahtjeve standarda MIL-S-8660-B za električna svojstva.
SIM - 772 je transparentno mazivo i brtvilo proizvedeno na bazi silikonskog ulja.
SIM - 772 se primjenjuje u petrokemijskoj, kemijskoj i naftnoj industriji, zatim u avijaciji, elektronici, podmazivanju medicinskih instrumenata i u prehrambenoj industriji.
SIM - 772 se upotrebljava za podmazivanje i brtvljenje raznih ventila, zasuna, O-prstena (plug cakes=Kuckenhahne, packing=Packungen, lip seals=Lippendichtungen) vakum pumpI i dr.
SIM - 772 je pogodan kao hermetik za podmazivanje metalnih površina u kontaktu sa gumom i drugim brtvilima.
SIM - 772 posjeduje veliku mogućnost prianjanja na metale.
SIM - 772 je otporan na aceton, etilni, metilni i butilni alkohol, 40% HN03, octenu kiselinu, konc. NH4OH, glikol (MEG), glicerin, mineralna ulja, hladnu i toplu vodu (statički test), butan, rafinerijski plin, zemni plin i dr.
| Temperaturno područje | -20 °C do +200 °C |
NAČIN UPORABE
SIM - 772 nanosi se na čiste površine kistom, mazalicom ili drugim odgovarajućim priborom.
FIZIKALNO KEMIJSKA SVOJSTVA
| Temperatura kapanja,°C | iznad 250 | ASTM D 566 |
| Temperatura kapanja,°C | iznad 350 | ASTM D 2265 |
| Radna penetracija, mm/10 | 220 - 250 | ASTM D 1403 |
| Tvrdoća prema NLGI | 3 | ASTM D 217 |
| Izdvajanja ulja, mas. % | 0 | I.P. 121 |
| Oksidacijska stabilnost kod 100°C, 100 h, 0.10 bar | zadovoljava | ASTM D 942 |
| Oksidacijska stabilnost kod 100°C, 500 h, 0.35 bar | zadovoljava | ASTM D 942 |
| Termička stabilnost | zadovoljava | GOST 7171 |
| Stabilnost filma i korozija na čeliku | zadovoljava | MIL-G6032, točka 4.4.2. |
| Korozija Cu pločica 3h/100°C | zadovoljava | ASTM D 130 |
| Korozijska agresivnost - Čelik 3h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Korozijska agresivnost - Aluminij 3h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Korozijska agresivnost - Mesing 2h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Otpornost na aceton, mas. % | < 5 | FTMS 791 B, broj 5414 |
| Otpornost na etilni alkohol, mas. % | < 5 | FTMS 791 B, broj 5414 |
| Otpornost na metilni alkohol, mas. % | < 5 | FTMS 791 B, broj 5414 |
| Otpornost na butilni alkohol, mas. % | 6,5 | FTMS 791 B, broj 5414 |
|
Otpornost na octenu kiselinu, 40 % HNO3 konc. NH4OH, glikol (MEG), glicerin, mineralna ulja, hladnu i toplu vodu, 5% HF |
FTMS 791 B, broj 5415 |
ELEKTRIČNA SVOJSTVA
| Otpornost na električni luk | 58 S | MIL-S-8660 B |
| Dielektrična čvrstoća | 10,2 kV/mm | MIL-S-8660 B |
| Električni otpor (volumni) | 1,5x1013 cm | MIL-S-8660 B |
| Dielektrična konstanta (kod 1 KHZ) | 2,3 | MIL-S-8660 B |
| Faktor gubitka (kod 1 KHZ) | 0,0021 | MIL-S-8660 B |
PAKIRANJE
Plastične ili limene posude: 1 kg, 15kg
