ATEST PROIZVODA - IVS 994 A
SIM - 50 se primjenjuje u naftnoj, kemijskoj i ostalim industrijama.
SIM - 50 namjenjen je za brtvljenje i podmazivanje ventila i prirubnica u transportu kiselina, lužina, otopina anorganskih soli i dr., što je vidljivo iz slijedeće tabele:
| Medij | Koncentracija mas. % |
| H2SO4 | 5 - 50 |
| HCl | 5 - 37 |
| HNO3 | 5 - 10 |
| CH3COOH | 5 - 100 |
| H3PO4 | 5 - 80 |
| limunska kiselina | 5 - 30 |
| NaOH | 5 - 44 |
| KOH | 5 - 40 |
| NH4OH | 5 - 25 |
| Na2CO3 | 1 - 10 |
| Ca (OH)2 | zasićena otopina |
| NaCl | zasićena otopina |
| Na2SO4 | zasićena otopina |
| Na6(PO3)6 | zasićena otopina |
| NaOCl | 150 g/l |
| H2O |
SIM - 50 se isporučuje neoblikovano ili u obliku štapića prema slijedećoj tabeli:
| Veličina štapića: | A | B | C | D | E | F |
| Promjer, mm | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 35 |
| Dužina, mm | 35 | 35 | 60 | 60 | 80 | 130 |
| Temperaturno područje | -15 °C do +150 °C |
| Tlak | do 100 bara |
NAČIN UPORABE
SIM - 50 nanosi se na različite načine - mazalicom, vijkom i sl. - ovisno o konstrukciji strojnih, elemenata na čistu, suhu i odmašćenu površinu.
SPECIFIKACIJA
ASTM D 217, ASTM D 1403, ASTM D 2265
I.P. 121
FIZIKALNO KEMIJSKA SVOJSTVA
| Temperatura kapanja,°C | 150 | ASTM D 2265 |
| Radna penetracija, mm/10 | 130 - 160 | ASTM D 1403 |
| Tvrdoća prema NLGI | 5 | ASTM D 217 |
| Izdvajanja ulja, mas. % | < 5 | I.P. 121 |
SKLADIŠTENJE
Rok skladištenja 18 mjeseci
PAKIRANJE
Kartonske kutije: 250 g, 1000 g (ovisno o veličini štapića)
Plastične ili limene posude: 1 kg, 20 kg (neoblikovano)
