ATEST PROIZVODA - IVS 546
Proizvod zadovoljava zahtjeve standarda za mazivo otporno na naftu i naftne derivate MIL-G-6032, tip 2 i GOST 7171.
SIM-40 se primjenjuje u naftnoj, petrokemijskoj i sličnim industrijama. Specijalno sintetsko mazivo i brtvilo SIM-40 namjenjeno je prvenstveno za podmazivanje i brtvljenje slavina. Otporno je na naftne proizvode i vodu. Specijalno je otporno na sve vrste benzina, kerozin, avionska goriva, različita ulja te njihove smjese.
| Veličina štapića: | A | B | C | D | E | F |
| Promjer, mm | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 35 |
| Dužina, mm | 35 | 35 | 60 | 60 | 80 | 130 |
| Temperaturno područje | -15 °C do +200 °C |
| Tlak | do 150 bara |
NAČIN UPORABE
SIM - 40 nanosi se na različite načine - mazalicom, vijkom i si. - ovisno o konstrukciji slavine, na čistu, suhu i odmašćenu površinu.
SPECIFIKACIJA
I.P. 121
ASTM D 130, ASTM D 217, ASTM D 1403, ASTM D 2265
MIL-G-6032 B, točka 4.4.2
FTMS 791 B, broj 5414, FTMS 791 B, broj 5415
FTMS 791 B, broj 3467
GOST 7171
FIZIKALNO KEMIJSKA SVOJSTVA
| Temperatura kapanja,°C | iznad 300 | ASTM D 2265 |
| Radna penetracija, mm/10 | 85-115 | ASTM D 1403 |
| Tvrdoća prema NLGI | 6 | ASTM D 217 |
| Izdvajanja ulja, mas. % | najviše 5 | I.P. 121 |
| Termička stabilnost | zadovoljava | GOST 7171 |
| Stabilnost filma i korozija na čeliku | zadovoljava | MIL-G-6032 B, točka 4.4.2 |
| Korozija Cu pločica 3h/100°C | zadovoljava | ASTM D 130 |
| Korozijska agresivnost - Čelik 3h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Korozijska agresivnost - Aluminij 3h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Korozijska agresivnost - Mesing 2h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Otpornost na gorivo, mas. % | najviše 5 | FTMS 791 B, broj 5414 |
| Otpornost na vodene otopine - Destilirana voda | zadovoljava | FTMS 791 B, broj 5415 |
| Otpornost na vodene otopine - Destilirana voda-etilni alkohol (1:1) | zadovoljava | FTMS 791 B, broj 5415 |
| Stabilnost skladištenja | zadovoljava | FTMS 791 B, broj 3467 |
SKLADIŠTENJE
Rok skladištenja 18 mjeseci
PAKIRANJE
Kartonske kutije: 250 g, 1000 g (ovisno o veličini štapića)
Plastične ili limene posude: 1 kg, 15 kg (neoblikovano)
