ATEST PROIZVODA
Proizvod zadovoljava zahtjeve standarda za mazivo otporno na naftu i naftne derivate MIL-G-6032 i GOST 7171.
SIM - 250 sadrži inhibitore korozije, EP aditive i grafit i posjeduje dobru prionljivost na metalne površine.
SIM - 250 se upotrebljava za podmazivanje otvorenih zupčanika, lančanih prijenosnika i dr. kod ekstremno visokih opterećenja. Područje primjene: dizalice, reduktori, polužja i dr.
SIM - 250 primjenjuje se u brodogradilištima, metaloprerađivačkoj industriji i dr.
| Temperaturno područje | -30 °C do +400 °C |
| Tlak | do 100 bara |
NAČIN UPORABE
SIM - 250 nanosi se mazalicom, četkom, vijkom i sl. na čistu, suhu i odmašćenu površinu.
FIZIKALNO KEMIJSKA SVOJSTVA
| Temperatura kapanja,°C | iznad 300 | ASTM D 2265 |
| Radna penetracija, mm/10 | 265 - 295 | ASTM D 1403 |
| Tvrdoća prema NLGI | 2 | ASTM D 217 |
| Izdvajanja ulja, mas. % | najviše 5 | I.P. 121 |
| Termička stabilnost | zadovoljava | GOST 7171 |
| Stabilnost filma i korozija na čeliku | zadovoljava | MIL-G-6032 B, točka 4.4.2 |
| Korozija Cu pločica 3h/100°C | zadovoljava | ASTM D 130 |
| Korozijska agresivnost - Čelik 3h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Korozijska agresivnost - Aluminij 3h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Korozijska agresivnost - Mesing 2h/100°C | zadovoljava | GOST 7171 |
| Otpornost na gorivo, mas. % | najviše 5 | FTMS 791 B, broj 5414 |
| Otpornost na vodene otopine - Destilirana voda | zadovoljava | FTMS 791 B, broj 5415 |
| Test 4 kugle - indeks opterećenja-istrošenja, N | najmanje 1268 | ASTM D 2596 |
| Test 4 kugle - točka zavarivanja, N | iznad 8000 | ASTM D 2596 |
| Test 4 kugle - granično opterećenje zaribavanja, N | najmanje 1600 | ASTM D 2596 |
| Stabilnost skladištenja | zadovoljava | FTMS 791 B, broj 3467 |
SKLADIŠTENJE
Rok skladištenja 18 mjeseci
PAKIRANJE
Plastične ili limene posude: 1 kg, 20 kg
